Editör: Mehmet Murat Yıldırım, (SH)
BES-AR’ın “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” Şubat 2026 sonuçlarını açıklayan Özer Avanaş, kamu emekçilerinin enflasyonunun resmi verilerin üzerinde gerçekleştiğini söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubat ayında TÜFE aylık yüzde 2,96, yıllık yüzde 31,53 arttı. BES-AR hesaplamalarına göre ise aylık artış yüzde 3,61, yıllık artış yüzde 42,56 oldu.
Sendikanın hesaplamasına göre 2026’nın ilk iki ayında birikimli enflasyon yüzde 8,88’e ulaştı.
2026 Şubat Enflasyon Verileri
| Gösterge | Aylık (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|
| TÜİK TÜFE | 2,96 | 31,53 |
| BES-AR TÜFE | 3,61 | 42,56 |
2026 İlk İki Ay Birikimli Enflasyon
| Dönem | Birikimli Enflasyon (%) | Ocak Zammı (%) | Eriyen Kısım (%) |
|---|---|---|---|
| Ocak-Şubat 2026 | 8,88 | 11 | 8,88 |
2025-2026 Genel Aylık Enflasyon Karşılaştırması (BES-TÜİK)
| Yıl | Ay | BES (%) | TÜİK (%) | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ocak | 5,80 | 5,03 | 0,76 |
| 2025 | Şubat | 3,36 | 2,27 | 1,09 |
| 2025 | Mart | 3,68 | 2,46 | 1,22 |
| 2025 | Nisan | 3,10 | 3,00 | 0,10 |
| 2025 | Mayıs | 1,85 | 1,53 | 0,32 |
| 2025 | Haziran | 2,09 | 1,37 | 0,72 |
| 2025 | Temmuz | 3,40 | 2,06 | 1,34 |
| 2025 | Ağustos | 2,54 | 2,04 | 0,50 |
| 2025 | Eylül | 4,04 | 3,23 | 0,80 |
| 2025 | Ekim | 3,47 | 2,55 | 0,92 |
| 2025 | Kasım | 1,22 | 0,87 | 0,36 |
| 2025 | Aralık | 1,98 | 0,89 | 1,09 |
| 2026 | Ocak | 5,09 | 4,84 | 0,24 |
| 2026 | Şubat | 3,61 | 2,96 | 0,65 |
2025-2026 Gıda ve Alkolsüz İçecekler Aylık Karşılaştırması
| Yıl | Ay | BES (%) | TÜİK (%) | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ocak | 4,14 | 3,86 | 0,28 |
| 2025 | Şubat | 4,51 | 3,17 | 1,33 |
| 2025 | Mart | 5,03 | 4,94 | 0,10 |
| 2025 | Nisan | 2,42 | 2,01 | 0,41 |
| 2025 | Mayıs | 1,26 | -0,71 | 1,97 |
| 2025 | Haziran | 1,39 | -0,27 | 1,66 |
| 2025 | Temmuz | 2,01 | 0,07 | 1,94 |
| 2025 | Ağustos | 3,48 | 3,02 | 0,46 |
| 2025 | Eylül | 3,67 | 4,62 | -0,95 |
| 2025 | Ekim | 4,13 | 3,41 | 0,72 |
| 2025 | Kasım | 0,46 | -0,69 | 1,15 |
| 2025 | Aralık | 1,61 | 1,99 | -0,38 |
| 2026 | Ocak | 4,21 | 6,59 | -2,38 |
| 2026 | Şubat | 3,83 | 6,89 | -3,07 |
“Yoksulluk zammı geri alınmalı”
Özer Avanaş, 2025 Ağustos’ta yapılan toplu sözleşmede Merkez Bankası tahminleri esas alınarak verilen yüzde 11’lik zammın daha yılın ilk iki ayında büyük ölçüde eridiğini belirtti.
Avanaş, “Merkez Bankası daha ilk ayda enflasyon tahminini revize ediyorsa, kamu emekçilerine dayatılan bu yoksulluk zammı geri alınmalı ve hak ettiğimiz maaş zammı gerçekleştirilmelidir” dedi.
Bayram ikramiyesi ve kamu emeklilerinin ücret artışlarına da değinen Avanaş, “İnsan onuruna yakışır bir ücret zammı yapılmalıdır. Mücadeleden başka yolumuz yok” ifadelerini kullandı.
